Redéfinit l’intégration pour un résultat esthétique absolu.
Grâce à sa géométrie soigneusement étudiée, l’Explorator vous assure un confort optimal lors des longues escapades, tout en garantissant une agilité parfaite pour naviguer dans les sentiers sinueux.
Que ce soit pour des sorties hors-pistes ou des voyages de plusieurs jours, ce vélo vous accompagnera dans toutes vos évasions, vous offrant la liberté d’explorer sans limites.
Proposé en cadre kit cadre+fourche ou en vélo complet.
Que vous traversiez des montagnes, des forêts ou des sentiers rocailleux, l’Explorator ne recule devant rien. Sa géométrie étudiée garantit confort et maniabilité, même lors des longues sorties, offrant une maîtrise totale sur tous les terrains.
Avec l’Explorator, chaque itinéraire devient une aventure sans limite, où la seule frontière est celle que vous vous fixez. Préparez-vous à explorer plus loin, plus longtemps, avec une machine taillée pour l’infini.
LEON Explorator standard | |||||
Size : | S (164-170cm) | M (168-176cm) | L (175-182cm) | XL (180-194cm) | |
Head angle: | 68,6 | 69,1 | 69,5 | 69,8 | |
Seat Angle: | 76,5 | 76,2 | 75,6 | 75,2 | |
Top tube length (virt. Hor.) | 555 | 575 | 590 | 615 | |
Seat tube length ( c.to Top) | 41 | 44 | 49 | 52 | |
Chainstay length: | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Head tube length: | 130 | 145 | 165 | 185 | |
Headtube diameter: | IS52 top and bottom | ||||
Bottom Bracket: | T47-85,5 | ||||
BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stem length | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Groupset: | 1x Mechanical / AXS | ||||
Seatpost: | telescopic internal | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
wheelsize: | tyre clearance: 29 x 2,6 | ||||
Stack | 587,5 | 603,7 | 624,2 | 644,3 | |
Reach | 414 | 426,7 | 429,7 | 444,8 |
3 water bottle cage
Cable routing: full internal
Brake : flatmount on seatstay
Height fork: 450 mm
Curved seattube
Seatstays weld 36 cm above BB
Titanium 3D printing lugs
LEON | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
Taille client cm | 152-157 | 155-162 | 160-167 | 165-172 | 170-177 | 175-182 | 180-187 | 185-194 | 190-202 |
Genus | x | x | x | x | x | ||||
GraAll | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Larage | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Taille client cm | 164 -170 | 168 -176 | 175 – 182 | 180-194 | |||||
Monstra | x | x | x | x | |||||
Explorator | x | x | x | x | |||||
Tibus | x | x | x | x | x | x | |||
Semita | x | x | x | x | x | x |
Perçages porte bidons | 3 |
Percage top tube bag | 1 |
Perçage porte bagages + garde boues | 1 |
Pneumatiques | 29×2,6 |
Compatibilité transmissions: | 1x mécanique et AXS |
Standards axes: | 15×110/12×148 |
Standard patte de dérailleur: | UDH |
Standard direction: | IS52 top / bottom |
Standard freinage: | flatmount |
Standard boite de pédalier: | T47/85.5 |
Diamètre tige de selle/ taille collier: | 31.6 |
Hauteur fourche/ compatibilité: | 450 / fourche Intend Samurai GR |
Percage tige de selle télescopique: | oui |
Compatible Passage interne intégral: | Interne et Externe |
Compatibilité guidon: | gravel |
Finition cadre: | Poli / logo gravés et microbillés |
Sur mesure, les choix techniques sont modifiables
|
No Data Found
LEON Larage Standard | ||||||
Size : | XS | S | M | L | XL | |
Head angle: | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | |
Seat Angle: | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Top tube length (virt. Hor.) | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | |
Seat tube length ( c.to Top) | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | |
Chainstay length: | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Head tube length: | 90 | 105 | 125 | 155 | 175 | |
Headtube diameter: | IS | |||||
Bottom Bracket: | T47 | |||||
BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Groupset: | Mechanical / AXS / DI2 | |||||
Seatpost: | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
Stem length | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | |
wheelsize: | tyre clearance: 700 x 45 |
3 water bottle cage + holes for mudguard / carry bag + holes on top tube
Cable routing internal in downtube
Front derailleur Seat collar
Brake : Flatmount
Curved seattube
Curved seatstays weld 36 cm above BB
Fork Height: 410mm
LEON Torrentibus standard | ||||||||
Size : | S | S/M | M | M/L | L | XL | ||
Head angle: | 66,5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
Seat Angle: | 77 | 77 | 76,5 | 76,5 | 76 | 76 | ||
Top tube length (virt. Hor.) | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 650 | ||
Seat tube length ( c.to Top) | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | ||
Chainstay length: | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Head tube length: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
Headtube diameter: | IS | |||||||
Bottom Bracket: | T47 | |||||||
BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Stem length | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||
Groupset: | Mechanical / AXS | |||||||
Seatpost: | telescopic internal | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
wheelsize: | tyre clearance: 29 x 2,6 |
3 water bottle cages
Cable routing internal in down tube and under chaintstays
Brake : postmount on chainstays
Height fork: 525mm
Curved seattube
Curved seatstays weld 36 cm above BB
LEON Monstra Standard | |||||
Size : | S | M | L | XL | |
Head angle: | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | |
Seat Angle: | 75 | 74,5 | 74 | 74 | |
Top tube length (virt. Hor.) | 560 | 580 | 600 | 620 | |
Seat tube length ( c.to Top) | 440 | 460 | 480 | 510 | |
Chainstay length: | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Head tube length: | 125 | 130 | 150 | 170 | |
Headtube diameter: | IS | ||||
Bottom Bracket: | T47 | ||||
BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Groupset: | mechanical / AXS / DI2 | ||||
Seatpost: | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
Stem length | 60 | 60 | 70 | 80 | |
wheelsize: | tyre clearance: 29×2,6 |
3 water bottle cage + holes on top tube
Cable routing internal in downtube
Fork: 450mm height
Curved Seatstays weld 36 cm above BB
Curved seattube
LEON GRAALL | Standard sizes | ||||||
Size : | XS | S | M | L | XL | ||
Head angle: | 70 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | ||
Seat Angle: | 75 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | ||
Top tube length (virt. Hor.) | 520 | 540 | 550 | 570 | 590 | ||
Seat tube length ( c.to Top) | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | ||
Chainstay length: | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Head tube length: | 85 | 105 | 125 | 155 | 185 | ||
Headtube diameter: | EC/ZS44mm | ||||||
Bottom Bracket: | T47 | ||||||
BB DROP | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Groupset: | mechanical / DI2/ AXS | ||||||
Seatpost: | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | ||
wheelsize: | tyre clearance: 700 x 42 |
3 water bottle cage+ holes on top tube and for carry bag/mudguard
Cable routing internal
Brake : Flatmount
Fork height: 410mm
Curved seattube
Curved seatstays weld 36 cm above BB
LEON Genus standard | ||||||||
Size : | S | S/M | M | M/L | L | XL | ||
Head angle: | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 | 72,5 | ||
Seat Angle: | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | ||
Top tube length (virt. Hor.) | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 | ||
Seat tube length ( c.to Top) | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | ||
Chainstay length: | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Head tube length: | 100 | 130 | 150 | 170 | 185 | 200 | ||
Headtube diameter: | IS | |||||||
Bottom Bracket: | T47 | |||||||
BB DROP | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Stem length | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | ||
Groupset: | Mechanical / DI2/ AXS | |||||||
Seatpost: | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | ||
wheelsize: | 700×32 |
Délai de livraison: 10 semaines si pas en stock